
Investment | 6 Hours Profit | Daily Profit | 10 Days Profit | Monthly Profit |
---|---|---|---|---|
$10 | $10.15 | $10.6 | $16 | $28 |
$20 | $20.3 | $21.2 | $32 | $56 |
$30 | $30.45 | $31.8 | $48 | $84 |
$50 | $50.75 | $53 | $80 | $140 |
$100 | $101.5 | $106 | $160 | $280 |
$150 | $152.25 | $159 | $240 | $420 |
$250 | $253.75 | $265 | $400 | $700 |
$500 | $507.5 | $530 | $800 | $1400 |
$1000 | $1015 | $1060 | $1600 | $2800 |
$2000 | $2030 | $2120 | $3200 | $5600 |
$5000 | $5075 | $5300 | $8000 | $14000 |
$7500 | $7612.5 | $7950 | $12000 | $21000 |
$10000 | $10150 | $10600 | $16000 | $28000 |
$50000 | $50750 | $53000 | $80000 | $140000 |
$100000 | $101500 | $106000 | $160000 | $280000 |
